地下鉄「大谷地」駅 徒歩7分
満室予定利回り 10.06%
J:COM導入済み
2,980万円
物件種別 | 売りアパート | 名称 | APさくら |
---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄東西線「大谷地」駅 徒歩7分 | 価格 | 2,980万円 |
物件所在地 | 札幌市厚別区大谷地東5丁目12-12【地図】 | 土地面積 | 215.11平方メートル(65 07坪) |
構造規模 | 軽量鉄骨造 2階建 | 専有面積 | 延べ211.98㎡(64.12坪) |
土地権利 | 所有権 | 施工会社 | 大和ハウス工業 |
総戸数 | 6戸 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
築年月 | 昭和59年4月 | 駐車場 | 屋外1台 |
現況 | 賃貸中(6戸) | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 札幌市道 東側10mに約12.135m接する | ||
設備 | 上下水道・LPガス・J:COM FF灯油ストーブ・瞬湯 |
||
備考 | 満室予想年収 3,000,000円 利回り 10.06% 平成19年 外壁張替及び金属塗装済み 1LDK×2戸 2DK×4戸 |
号室 | 面積 | 間取り | 号室 | 面積 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
101 | 38.88㎡ | 8*6*4.5 | 201 | 38.88㎡ | 8*6*4.5 |
102 | 25.92㎡ | 6.5*6 | 202 | 25.92㎡ | 6.5*6 |
103 | 38.88㎡ | 8*6*4.5 | 203 | 38.88㎡ | 8*6*4.5 |
※上記物件はプライムマネージメントサービスが管理しております。