2,520万円
物件種別 | 売土地 | 最適用地 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 166.68m2(50.42坪) | 価格 | 2,520万円 |
物件所在地 | 札幌市豊平区平岸1条14丁目69-3、69-4【地図】 | 交通 | 地下鉄南北線「南平岸」駅 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 私道負担・道路 | 無 |
引渡 | 即 | その他制限事項 | 27m高度地区、景観計画区域 |
※上記物件はプライムマネージメントサービスが仲介しております。