土地面積293.71平方メートル(88.84坪)あります。
3,000万円
物件種別 | 売土地 | 最適用地 | アパート・店舗 |
---|---|---|---|
土地面積 | 293.71平方メートル(88.84坪) | 価格 | 3,460万円(坪単価39万/坪) |
物件所在地 | 札幌市東区北17条東17丁目14番1【地図】 | 交通 | 地下鉄東豊線「環状通東駅」徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地勢 | 平坦 | 環境 | 良 |
現況 | 入居中 | 引渡 | 4月末 |
他の法令上の制限 | ◎準防火地域 ◎45m高度地区 ◎景観計画区域 |
||
道路 | 公道:東側9.09m・北側20mに接道 | ||
設備 | 公営上下水、都市ガス | ||
学区 | 明園小学校徒歩8分・元町中学校徒歩22分 | ||
備考 | 解体、更地渡し 25年度 固資産税評価(土地)18,412,000円 |
※上記物件はプライムマネージメントサービスが管理しております。