土地面積424.29平方メートル(128.34坪)あります。
3,100万円
物件種別 | 売土地 | 最適用地 | 店舗・住宅用地 |
---|---|---|---|
土地面積 | 424.29平方メートル(128.34坪) | 価格 | 3,100万円(坪単価24.2万/坪) |
物件所在地 | 札幌市西区西野6条4丁目534番4【地図】 | 交通 | JRバス「西野二股」停 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | 環境 | 良 |
現況 | 家屋有 | 引渡 | 即 |
道路 | 公道:北西8.23m・北東20m・南東8mに接道 | ||
設備 | 公営上下水、個別プロパンガス | ||
学区 | 西野第二小学校・西野中学校 | ||
備考 | 解体・分筆後引き渡し ラッキー西野1号店 徒歩3分 西野中央公園 徒歩1分 |
※上記物件はプライムマネージメントサービスが管理しております。